•|SISTEMA DE EFEITOS|•
Ter Jan 03, 2023 3:44 pm
*|Efeitos|*
Os efeitos são o sistema de consequencias causadas pelo combate, todos os jutsus e golpes tem um tipo de efeito que pode ou não se manifestar ao acertar o alvo
Esses efeitos são divididos por ranks que aumentam seus efeitos a cada rank mais elevado
Alguns desses efeitos podem ser combatidos através de medicamentos e drogas estimulantes, tecnicas secretas curativas, kekkei genkais relacionados a cura e também certos itens e equipamentos que podem ajuda com isso e esses são
_______________________________
_______________________________*Queimaduras*
*Queimaduras*
*🩸Sangramento*
*Contusões*
*Envenenamento*
Para se livrar de certos efeitos é possível utilizar chakra e stamina para combate-los para quebrar o efeito, os efeitos que podem ser combatidos com Stamina e Chakra são
_______________________________
_______________________________*🧠Ilusão*
*Paralisia*
*Eletrocutado*
*️Cegueira*
*Congelamento*
*Inconsciente*
Outros tipos de efeitos podem ser combatidos e quebrados através de metodos específicos como procedimentos medicos ou outro tipo de metodo específico que corresponde a situação, quando o shinobi esta molhado por exemplo é necessário que ele se seque de alguma forma para não sofrer com o efeito de esta encharcado, os efeitos são
_______________________________
_______________________________*Encharcado*
*Asfixia*
*Afogamento*
*|�|Imobilizado*
*Incapacitado*
- Queimaduras:
_____________________________
_____________________________*D|Queimaduras:* -15HP
*C|Queimaduras:* -25HP
*B|Queimaduras:* -50HP
*A|Queimaduras:* -75HP
*S|Queimaduras:* -100HP
- Queimaduras:
_____________________________
_____________________________*D|Queimaduras:* -15HP
*C|Queimaduras:* -25HP
*B|Queimaduras:* -50HP
*A|Queimaduras:* -75HP
*S|Queimaduras:* -100HP
- 🩸Sangramento:
_____________________________
_____________________________*D|🩸Sangramento:* -15HP
*C|🩸Sangramento:* -25HP
*B|🩸Sangramento:* -50HP
*A|🩸Sangramento:* -75HP
*S|🩸Sangramento:* -100HP
- Contusões:
_____________________________
_____________________________*D|Contusões:* -15HP
*C|Contusões:* -25HP
*B|Contusões:* -50HP
*A|Contusões:* -75HP
*S|Contusões:* -100HP
- Asfixia:
_____________________________
_____________________________*D|Asfixia:* -15HP
*C|Asfixia:* -25HP
*B|Asfixia:* -50HP
*A|Asfixia:* -75HP
*S|Asfixia:* -100HP
- Afogamento::
_____________________________
_____________________________*D|Afogamento:* -15HP
*C|Afogamento:* -25HP
*B|Afogamento:* -50HP
*A|Afogamento:* -75HP
*S|Afogamento:* -100HP
- Encharcado:
_____________________________
_____________________________*D|Encharcado:* 01 a 200
(Dano de Raio:+ 25)
*C|Encharcado:* 201 a 350
(Dano de Raio:+ 50)
*B|Encharcado:* 351 a 600
(Dano de Raio:+ 75)
*A|Encharcado:* 601 a 1.000
(Dano de Raio:+ 100)
*S|Encharcado:* 1.001 a XX
(2x Dano de Raio)(2x Resistência a Fogo)
- Congelamento:
_____________________________
_____________________________*D|Congelamento:* 01 a 200
*C|Congelamento:* 201 a 350
*B|Congelamento:* 351 a 600
*A|Congelamento:* 601 a 1.000
*S|Congelamento:* 1.001 a XX
- Envenenamento:
_____________________________
_____________________________*D|Envenenamento:* -15HP
*C|Envenenamento:* -25HP
*B|Envenenamento:* -50HP
*A|Envenenamento:* -75HP
*S|Envenenamento:* -100HP
- ️Cegueira:
_____________________________
_____________________________*D|️Cegueira:* 01 a 200
*C|️Cegueira:* 201 a 350
*B|️Cegueira:* 351 a 600
*A|️Cegueira:* 601 a 1.000
*S|️Cegueira:* 1.001 a XX
- 🧠Ilusão:
_____________________________
_____________________________*D|🧠Ilusão:* 01 a 200
*C|🧠Ilusão:* 201 a 350
*B|🧠Ilusão:* 351 a 600
*A|🧠Ilusão:* 601 a 1.000
*S|🧠Ilusão:* 1.001 a XX
- Inconsciente:
_____________________________
_____________________________*D|Inconsciente:* 01 a 200
*C|Inconsciente:* 201 a 350
*B|Inconsciente:* 351 a 600
*A|Inconsciente:* 601 a 1.000
*S|Inconsciente:* 1.001 a XX
- |�|Imobilizado:
_____________________________
_____________________________*D|�|Imobilizado:* 01 a 200
*C|�|Imobilizado:* 201 a 350
*B|�|Imobilizado:* 351 a 600
*A|�|Imobilizado:* 601 a 1.000
*S|�|Imobilizado:* 1.001 a XX
- Paralisia:
_____________________________
_____________________________*D|Paralisia:* 01 a 200
*C|Paralisia:* 201 a 350
*B|Paralisia:* 351 a 600
*A|Paralisia:* 601 a 1.000
*S|Paralisia:* 1.001 a XX
- Eletrocutado:
_____________________________
_____________________________*D|Eletrocutado:* -01|||
*C|Eletrocutado:* -02|||
*B|Eletrocutado:* -03|||
*A|Eletrocutado:* -04|||
*S|Eletrocutado:* -05|||
- Incapacitado:
_____________________________
_____________________________*D|Imcapacitado:* -01|||
*C|Imcapacitado:* -02|||
*B|Imcapacitado:* -03|||
*A|Imcapacitado:* -04|||
*S|Imcapacitado:* -05|||
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos